|
|
| ブランド名: | JERO |
| モデル番号: | JA37 |
| Moq: | 8トン |
| 価格: | 2800-3200USD/TON |
| 標準パッケージ: | 標準的な輸出パッケージ3つの層の |
| 配達期間: | 25~45日 |
| 決済方法: | L/C、T/T、ウェスタンユニオン、マネーグラム |
| 供給能力: | 月間2000トン |
タンク本体:5454-H32ミラーシート(厚さ3〜6mm)、コーティングなしで溶接。
| 仕様/モデル | アルミニウムタンクトレーラー | 同レベルのスチール構造トレーラー |
|---|---|---|
| 重量 | 6.5T | 11.2T |
| 材料回収 | 100% | 85% |
| コード | 名前 | ブランド |
|---|---|---|
| a | アルミニウムインゴット溶解炉 | GAUTSCHI(スイス) |
| b | 2800mm幅シングルスタンド冷間圧延機 | SMSグループ(ドイツ) |
| c | 4つの連続熱間圧延機 | SMSグループ(ドイツ) |
| d | ヘビーカットおよび分割シャー | SMSグループ(ドイツ) |
| e | コイル材焼鈍炉 | SMSグループ(ドイツ) |
| f | 全自動三次元高架倉庫 | Dematic(米国) |
| 特性 | 5454 | 5083 | 6061 |
|---|---|---|---|
| 強度 | 中(H32:250〜300 MPa) | 高(H321:270〜350 MPa) | 中(T6:310 MPa) |
| 耐食性 | 優れています(特に塩化物に対して) | 優れています(マリングレード) | 良好(陽極酸化が必要) |
| 溶接性 | 優れています | 優れています | 良好(PWHTが必要) |
| コスト | 中程度 | 中程度 | 低い |
| 一般的な用途 | 食品/化学タンカー | 船舶/圧力容器 | トラックフレーム |
![]()
|
|
| Moq: | 8トン | 価格: | 2800-3200USD/TON | 標準パッケージ: | 標準的な輸出パッケージ3つの層の | 配達期間: | 25~45日 | 決済方法: | L/C、T/T、ウェスタンユニオン、マネーグラム | 供給能力: | 月間2000トン |
タンク本体:5454-H32ミラーシート(厚さ3〜6mm)、コーティングなしで溶接。
| 仕様/モデル | アルミニウムタンクトレーラー | 同レベルのスチール構造トレーラー |
|---|---|---|
| 重量 | 6.5T | 11.2T |
| 材料回収 | 100% | 85% |
| コード | 名前 | ブランド |
|---|---|---|
| a | アルミニウムインゴット溶解炉 | GAUTSCHI(スイス) |
| b | 2800mm幅シングルスタンド冷間圧延機 | SMSグループ(ドイツ) |
| c | 4つの連続熱間圧延機 | SMSグループ(ドイツ) |
| d | ヘビーカットおよび分割シャー | SMSグループ(ドイツ) |
| e | コイル材焼鈍炉 | SMSグループ(ドイツ) |
| f | 全自動三次元高架倉庫 | Dematic(米国) |
| 特性 | 5454 | 5083 | 6061 |
|---|---|---|---|
| 強度 | 中(H32:250〜300 MPa) | 高(H321:270〜350 MPa) | 中(T6:310 MPa) |
| 耐食性 | 優れています(特に塩化物に対して) | 優れています(マリングレード) | 良好(陽極酸化が必要) |
| 溶接性 | 優れています | 優れています | 良好(PWHTが必要) |
| コスト | 中程度 | 中程度 | 低い |
| 一般的な用途 | 食品/化学タンカー | 船舶/圧力容器 | トラックフレーム |
![]()